A continuación se presenta
el detalle de las remuneraciones de planta y contrata del Ministerio de
Obras Públicas, según estamento, grado o jornada.
| GRADO |
UNIDAD MONETARIA |
SUELDO BASE E.U.S. |
INCREMENTO IMPONIBLE DL 3501 |
ART. 10° LEY 18675 |
ASIGNACION
PROFESIONAL |
ASIGNACION SUSTITUTIVA |
BONIFICACION DE SALUD LEY 18566 |
ASIGNACION RESP. SUPERIOR |
ASIGNACION GASTOS DE REPRESENTACION |
ASIGNACION DIRECCION SUPERIOR |
ALTA DIRECCION PUBLICA |
BONOS DE MODERNIZACION AÑO
2012 |
RENTA BRUTA MENSUALIZADA |
| % A.D.S. |
MONTO |
% A.D.P. |
MONTO |
COMPONENTE BASE 15% |
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 7,6% |
| AUTORIDADES DE
GOBIERNO |
| B - Ministro | Pesos | 570.398 | 74.437 | 151.118 | 456.321 | 1.366.850 | 100.370 | 0 | 171.119 | 135% | 4.483.964 | | | 359.035 | 71.807 | 7.805.419 |
| C - Subsecretario | Pesos | 548.711 | 71.607 | 154.425 | 438.970 | 1.362.988 | 100.066 | 0 | 164.613 | 120% | 3.917.400 | | | 352.600 | 70.520 | 7.181.900 |
| JEFE SUPERIOR
DE SERVICIO |
| 1B - D. General OO.PP. | Pesos | 536.206 | 69.975 | 156.340 | 428.968 | 998.663 | 72.442 | 214.482 | 160.862 | 80% | 2.504.190 | | | 326.748 | 165.552 | 5.634.428 |
| 1B - D. General Aguas | Pesos | 536.206 | 69.975 | 156.340 | 428.968 | 998.663 | 72.442 | 214.482 | 160.862 | | | 80% | 2.504.190 | 326.748 | 165.552 | 5.634.428 |
| 1C - Vialidad | Pesos | 525.716 | 68.606 | 157.936 | 420.573 | 979.778 | 73.264 | 210.286 | 157.715 | | | 100% | 2.769.021 | 320.453 | 162.363 | 5.845.711 |
| 1C - Fiscalía | Pesos | 525.716 | 68.606 | 157.936 | 420.573 | 979.778 | 73.264 | 210.286 | 157.715 | | | 90% | 2769021 | 320.453 | 162.363 | 5.845.711 |
| 1C - Planeamiento | Pesos | 525.716 | 68.606 | 157.936 | 420.573 | 979.778 | 73.264 | 210.286 | 157.715 | 80% | 2.461.353 | | | 320.453 | 162.363 | 5.538.043 |
| 1C - Arquitectura | Pesos | 525.716 | 68.606 | 157.936 | 420.573 | 979.778 | 73.264 | 210.286 | 157.715 | | | 80% | 2.461.352 | 320.453 | 162.363 | 5.538.042 |
| 1C - Obras Hidráulicas | Pesos | 525.716 | 68.606 | 157.936 | 420.573 | 979.778 | 73.264 | 210.286 | 157.715 | | | 90% | 2769021 | 320.453 | 162.363 | 5.845.711 |
| 2° - Aeropuertos | Pesos | 515.400 | 67.260 | 159.514 | 412.320 | 961.208 | 74.086 | 206.160 | 154.620 | | | 80% | 2.419.246 | 314.263 | 159.227 | 5.443.304 |
| 2° - Obras Portuarias | Pesos | 515.400 | 67.260 | 159.514 | 412.320 | 961.208 | 74.086 | 206.160 | 154.620 | | | 80% | 2.419.246 | 314.263 | 159.227 | 5.443.304 |
| 2° - Contabilidad y Finanzas | Pesos | 515.400 | 67.260 | 159.514 | 412.320 | 961.208 | 74.086 | 206.160 | 154.620 | | | 75% | 2.268.044 | 314.263 | 159.227 | 5.292.102 |
| DIRECTIVO
PROFESIONAL |
| GRADO |
UNIDAD MONETARIA |
SUELDO BASE E.U.S. |
INCREMENTO IMPONIBLE DL 3501 |
ART. 10° LEY 18675 |
ASIGNACION PROFESIONAL |
ASIGNACION SUSTITUTIVA |
BONIFICACION DE SALUD LEY
18566 |
ASIGNACION RESP. SUPERIOR |
BONOS DE MODERNIZACION AÑO
2012 |
RENTA BRUTA MENSUALIZADA |
| COMPONENTE BASE 15% |
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 7,6% |
DESEMPEÑO COLECTIVO 8% |
BONIFICACION COMPENSATORIA |
| 2 | Pesos | 515.400 | 67.260 | 159.514 | 412.320 | 961.208 | 74.086 | 206.160 | 314.201 | 159.195 | 167.574 | 0 | 3.036.918 |
| 3 | Pesos | 486.253 | 63.456 | 163.958 | 389.006 | 907.917 | 76.398 | 194.501 | 296.652 | 150.303 | 158.214 | 0 | 2.886.658 |
| 4 | Pesos | 458.742 | 59.866 | 168.158 | 366.991 | 857.976 | 78.568 | 183.497 | 280.081 | 141.908 | 149.376 | 0 | 2.745.163 |
| 5 | Pesos | 432.790 | 56.479 | 174.819 | 365.801 | 844.070 | 81.770 | 0 | 246.399 | 124.842 | 131.413 | 0 | 2.458.383 |
| 6 | Pesos | 408.261 | 53.278 | 185.128 | 326.605 | 729.540 | 77.120 | 0 | 219.661 | 111.295 | 117.153 | 0 | 2.228.041 |
| 7 | Pesos | 376.316 | 49.109 | 159.069 | 298.017 | 669.963 | 65.575 | 0 | 201.644 | 102.167 | 107.544 | 0 | 2.029.404 |
| 8 | Pesos | 348.412 | 45.468 | 147.285 | 267.287 | 602.085 | 60.703 | 0 | 182.668 | 92.552 | 97.423 | 0 | 1.843.883 |
| 9 | Pesos | 322.572 | 42.096 | 131.349 | 241.882 | 545.931 | 54.157 | 0 | 166.558 | 84.389 | 88.831 | 27.351 | 1.705.116 |
| 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | 121.632 | 218.896 | 499.013 | 50.140 | 0 | 152.491 | 77.262 | 81.329 | 50.029 | 1.588.471 |
| 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 112.631 | 198.099 | 458.195 | 46.433 | 0 | 139.933 | 70.899 | 74.631 | 58.520 | 1.472.027 |
| 12 | Pesos | 256.103 | 33.421 | 104.283 | 179.273 | 420.752 | 42.989 | 0 | 128.419 | 65.066 | 68.490 | 53.705 | 1.352.501 |
| DIRECTIVO SIN
ASIGNACION PROFESIONAL |
| GRADO |
UNIDAD MONETARIA |
SUELDO BASE E.U.S. |
INCREMENTO IMPONIBLE DL 3501 |
ART. 10° LEY 18675 |
ASIGNACION PROFESIONAL |
ASIGNACION SUSTITUTIVA |
BONIFICACION DE SALUD LEY
18566 |
ASIGNACION RESP. SUPERIOR |
BONOS DE MODERNIZACION AÑO
2012 |
RENTA BRUTA MENSUALIZADA |
| COMPONENTE BASE 15% |
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 7,6 |
DESEMPEÑO COLECTIVO 8% |
BONIFICACION COMPENSATORIA |
| 2 | Pesos | 515.400 | 67.260 | 131.753 | 0 | 640.246 | 54.318 | 206.160 | 204.271 | 103.498 | 108.944 | 0 | 2.031.850 |
| 3 | Pesos | 486.253 | 63.456 | 124.311 | 0 | 633.675 | 51.261 | 194.501 | 197.164 | 99.897 | 105.154 | 0 | 1.955.672 |
| 4 | Pesos | 458.742 | 59.866 | 117.261 | 0 | 627.156 | 48.343 | 183.497 | 190.409 | 96.473 | 101.552 | 0 | 1.883.299 |
| 5 | Pesos | 432.790 | 56.479 | 105.893 | 0 | 620.700 | 43.657 | 0 | 158.024 | 80.065 | 84.279 | 43.437 | 1.625.324 |
| 6 | Pesos | 408.261 | 53.278 | 99.894 | 0 | 578.477 | 41.179 | 0 | 148.011 | 74.992 | 78.992 | 59.515 | 1.542.599 |
| 7 | Pesos | 376.316 | 49.109 | 92.073 | 0 | 535.253 | 37.954 | 0 | 136.735 | 69.279 | 72.926 | 57.183 | 1.426.828 |
| 8 | Pesos | 348.412 | 45.468 | 85.254 | 0 | 497.449 | 35.144 | 0 | 126.879 | 64.285 | 67.669 | 53.061 | 1.323.621 |
| 9 | Pesos | 322.572 | 42.096 | 64.791 | 0 | 463.628 | 26.711 | 0 | 117.930 | 59.751 | 62.895 | 49.138 | 1.209.512 |
| 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | 59.992 | 0 | 422.396 | 24.730 | 0 | 108.164 | 54.803 | 57.688 | 45.234 | 1.110.686 |
| 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 55.565 | 0 | 385.829 | 22.909 | 0 | 99.363 | 50.344 | 52.994 | 41.554 | 1.021.244 |
| 12 | Pesos | 256.103 | 33.421 | 54.796 | 0 | 347.514 | 22.020 | 0 | 90.543 | 45.875 | 48.289 | 37.865 | 936.426 |
| 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | 50.991 | 0 | 329.982 | 20.451 | 0 | 85.066 | 43.100 | 45.369 | 35.575 | 878.603 |
| 14 | Pesos |
219.524 | 28.648 |
48.756 | 0 |
315.506 | 19.522 |
0 | 80.255 |
40.662 | 42.802 |
33.562 | 829.237 |
| 15 | Pesos | 203.277 | 26.528 | 45.481 | 0 | 295.675 | 18.174 | 0 | 74.843 | 37.920 | 39.916 | 31.299 | 773.113 |
| 16 | Pesos | 188.182 | 24.558 | 42.161 | 0 | 275.681 | 16.818 | 0 | 69.580 | 35.254 | 37.109 | 29.098 | 718.441 |
| 17 | Pesos | 174.249 | 22.740 | 39.353 | 0 | 258.824 | 15.658 | 0 | 64.961 | 32.914 | 34.646 | 27.167 | 670.512 |
| 18 | Pesos | 161.347 | 21.056 | 36.756 | 0 | 243.282 | 14.574 | 0 | 60.694 | 30.752 | 32.370 | 25.382 | 626.213 |
| PROFESIONAL |
| GRADO |
UNIDAD MONETARIA |
SUELDO BASE E.U.S. |
INCREMENTO IMPONIBLE DL 3501 |
ART. 10° LEY 18675 |
ASIGNACION PROFESIONAL |
ASIGNACION SUSTITUTIVA |
BONIFICACION DE SALUD LEY
18566 |
ASIGNACION RESP. SUPERIOR |
BONOS DE MODERNIZACION AÑO
2012 |
RENTA BRUTA MENSUALIZADA |
| COMPONENTE BASE 15% |
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 7,6 |
DESEMPEÑO COLECTIVO 8% |
BONIFICACION COMPENSATORIA |
| 4 | Pesos | 458.742 | 59.866 | 168.158 | 366.991 | 817.936 | 78.568 | 0 | 246.550 | 124.919 | 131.494 | 0 | 2.453.224 |
| 5 | Pesos | 432.790 | 56.479 | 177.753 | 365.801 | 741.722 | 78.833 | 0 | 231.047 | 117.064 | 123.225 | 0 | 2.324.714 |
| 6 | Pesos | 408.261 | 53.278 | 187.892 | 326.605 | 693.865 | 74.369 | 0 | 214.310 | 108.584 | 114.299 | 0 | 2.181.463 |
| 7 | Pesos | 376.316 | 49.109 | 153.229 | 298.017 | 659.759 | 63.167 | 0 | 200.114 | 101.391 | 106.727 | 0 | 2.007.829 |
| 8 | Pesos | 348.412 | 45.468 | 141.873 | 267.287 | 595.546 | 58.478 | 0 | 181.687 | 92.055 | 96.900 | 2940 | 1.830.646 |
| 9 | Pesos | 322.572 | 42.096 | 131.349 | 241.882 | 546.732 | 54.157 | 0 | 166.678 | 84.450 | 88.895 | 27.187 | 1.705.998 |
| 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | 121.632 | 218.896 | 499.729 | 50.140 | 0 | 152.599 | 77.317 | 81.386 | 49.883 | 1.589.261 |
| 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 112.631 | 198.099 | 458.823 | 46.433 | 0 | 140.027 | 70.947 | 74.681 | 58.559 | 1.472.886 |
| 12 | Pesos | 256.103 | 33.421 | 104.283 | 179.273 | 421.287 | 42.989 | 0 | 128.499 | 65.106 | 68.533 | 53.738 | 1.353.232 |
| 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | 88.322 | 161.009 | 390.719 | 36.413 | 0 | 118.328 | 59.953 | 63.108 | 49.485 | 1.235.406 |
| 14 | Pesos | 219.524 | 28.648 | 81.772 | 144.534 | 358.776 | 33.714 | 0 | 108.425 | 54.935 | 57.827 | 45.343 | 1.133.498 |
| 15 | Pesos | 203.277 | 26.528 | 75.717 | 129.740 | 329.459 | 31.193 | 0 | 99.371 | 50.348 | 52.998 | 41.557 | 1.040.188 |
| 16 | Pesos | 188.182 | 24.558 | 70.098 | 116.465 | 302.543 | 28.892 | 0 | 91.079 | 46.146 | 48.575 | 38.089 | 954.627 |
| 17 | Pesos | 174.249 | 22.739 | 64.909 | 104.549 | 277.838 | 26.762 | 0 | 83.495 | 42.304 | 44.531 | 34.918 | 876.294 |
| 18 | Pesos | 161.347 | 21.056 | 43.865 | 91.340 | 276.401 | 17.522 | 0 | 79.363 | 40.211 | 42.327 | 33.190 | 806.622 |
| 19 | Pesos | 150.795 | 19.679 | 42.530 | 72.492 | 259.056 | 16.970 | 0 | 72.352 | 36.658 | 38.587 | 30.258 | 739.377 |
| 20 | Pesos | 140.936 | 18.392 | 40.058 | 57.535 | 241.988 | 15.941 | 0 | 66.069 | 33.475 | 35.237 | 27.630 | 677.261 |
| 21 | Pesos | 131.704 | 17.187 | 37.719 | 45.663 | 226.099 | 14.987 | 0 | 60.520 | 30.663 | 32.277 | 25.309 | 622.128 |
| 22 | Pesos | 123.097 | 16.064 | 35.683 | 36.237 | 211.303 | 14.144 | 0 | 55.596 | 28.168 | 29.651 | 23.250 | 573.193 |
| 23 | Pesos | 115.043 | 15.013 | 33.656 | 28.761 | 197.519 | 13.295 | 0 | 51.198 | 25.941 | 27.306 | 21.411 | 529.143 |
| TECNICO /
ADMINISTRATIVO |
| GRADO |
UNIDAD MONETARIA |
SUELDO BASE E.U.S. |
INCREMENTO IMPONIBLE DL 3501 |
ART. 10° LEY 18675 |
ASIGNACION PROFESIONAL |
ASIGNACION SUSTITUTIVA |
BONIFICACION DE SALUD LEY
18566 |
ASIGNACION RESP. SUPERIOR |
BONOS DE MODERNIZACION AÑO
2012 |
RENTA BRUTA MENSUALIZADA |
| COMPONENTE BASE 15% |
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 7,6 |
DESEMPEÑO COLECTIVO 8% |
BONIFICACION COMPENSATORIA |
| 9 | Pesos | 322.572 | 42.096 | 35.977 | 0 | 237.391 | 14.830 | 0 | 83.994 | 42.557 | 44.797 | 35.126 | 859.340 |
| 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | 33.790 | 0 | 233.512 | 13.943 | 0 | 79.832 | 40.448 | 42.577 | 33.386 | 815.167 |
| 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 31.249 | 0 | 228.420 | 12.884 | 0 | 75.752 | 38.381 | 40.401 | 31.679 | 771.452 |
| 12 | Pesos | 256.103 | 33.421 | 32.298 | 0 | 223.462 | 12.749 | 0 | 71.935 | 36.447 | 38.365 | 30.083 | 734.863 |
| 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | 30.201 | 0 | 219.106 | 11.874 | 0 | 68.435 | 34.673 | 36.498 | 28.619 | 697.475 |
| 14 | Pesos | 219.524 | 28.648 | 27.333 | 0 | 214.648 | 10.690 | 0 | 65.126 | 32.997 | 34.734 | 28.724 | 662.424 |
| 15 | Pesos | 203.277 | 26.528 | 27.651 | 0 | 207.285 | 10.820 | 0 | 61.584 | 31.203 | 32.845 | 25.755 | 626.948 |
| 16 | Pesos | 188.182 | 24.558 | 25.660 | 0 | 196.962 | 10.008 | 0 | 57.772 | 29.271 | 30.812 | 24.160 | 587.385 |
| 17 | Pesos | 174.249 | 22.739 | 24.018 | 0 | 193.706 | 9.330 | 0 | 55.193 | 27.965 | 29.436 | 23.082 | 559.718 |
| 18 | Pesos | 161.347 | 21.056 | 24.800 | 0 | 189.111 | 9.654 | 0 | 52.569 | 26.635 | 28.037 | 21.984 | 535.193 |
| 19 | Pesos | 150.795 | 19.679 | 25.347 | 0 | 183.911 | 9.942 | 0 | 50.206 | 25.438 | 26.776 | 20.996 | 513.090 |
| 20 | Pesos | 140.936 | 18.392 | 23.612 | 0 | 173.951 | 9.219 | 0 | 47.233 | 23.931 | 25.191 | 19.753 | 482.218 |
| 21 | Pesos | 131.704 | 17.187 | 22.404 | 0 | 166.782 | 8.724 | 0 | 44.773 | 22.685 | 23.879 | 18.724 | 456.862 |
| 22 | Pesos | 123.097 | 16.064 | 17.416 | 0 | 153.560 | 6.813 | 0 | 41.499 | 21.026 | 22.133 | 17.355 | 418.963 |
| 23 | Pesos | 115.043 | 15.013 | 16.575 | 0 | 137.735 | 6.452 | 0 | 37.917 | 19.211 | 20.222 | 15.857 | 384.025 |
| AUXILIAR |
| GRADO |
UNIDAD MONETARIA |
SUELDO BASE E.U.S. |
INCREMENTO IMPONIBLE DL 3501 |
ART. 10° LEY 18675 |
ASIGNACION PROFESIONAL |
ASIGNACION SUSTITUTIVA |
BONIFICACION DE SALUD LEY
18566 |
ASIGNACION RESP. SUPERIOR |
BONOS DE MODERNIZACION AÑO
2012 |
RENTA BRUTA MENSUALIZADA |
| COMPONENTE BASE 15% |
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 7,6 |
DESEMPEÑO COLECTIVO 8% |
BONIFICACION COMPENSATORIA |
| 18 | Pesos | 161.347 | 21.056 | 24.800 | 0 | 189.111 | 9.654 | 0 | 52.569 | 26.635 | 28.037 | 21.984 | 535.193 |
| 19 | Pesos | 150.795 | 19.679 | 25.347 | 0 | 183.911 | 9.942 | 0 | 50.206 | 25.438 | 26.776 | 20.996 | 513.090 |
| 20 | Pesos | 140.936 | 18.392 | 23.612 | 0 | 173.951 | 9.219 | 0 | 47.233 | 23.931 | 25.191 | 19.753 | 482.218 |
| 21 | Pesos | 131.704 | 17.187 | 22.404 | 0 | 166.782 | 8.724 | 0 | 44.773 | 22.685 | 23.879 | 18.724 | 456.862 |
| 22 | Pesos | 123.097 | 16.064 | 17.416 | 0 | 153.560 | 6.813 | 0 | 41.499 | 21.026 | 22.133 | 17.355 | 418.963 |
| 23 | Pesos | 115.043 | 15.013 | 16.575 | 0 | 137.735 | 6.452 | 0 | 37.917 | 19.211 | 20.222 | 15.857 | 384.025 |
| CODIGO DEL
TRABAJO - TRABAJADORES PLAZO INDEFINIDO |
| GRADO |
UNIDAD MONETARIA |
SUELDO BASE E.U.S. |
INCREMENTO IMPONIBLE DL 3501 |
ART. 10° LEY 18675 |
BONO COMPENSATORIO SUSTITUTIVO |
BONIFICACION DE SALUD LEY
18566 |
BONOS DE MODERNIZACION AÑO
2012 |
RENTA BRUTA MENSUALIZADA |
| COMPONENTE BASE 15% |
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 7,6 |
DESEMPEÑO COLECTIVO 8% |
BONIFICACION COMPENSATORIA |
| 15 | Pesos | 203.277 | 41.062 | 27.651 | 207.285 | 10.820 | 61.584 | 31.203 | 32.845 | 25.755 | 641.482 |
| 16 | Pesos |
188.182 | 38.013 |
25.660 | 196.962 |
10.008 | 57.772 |
29.271 | 30.812 |
24.160 | 600.840 |
| 17 | Pesos | 174.249 | 35.198 | 24.018 | 193.706 | 9.330 | 55.193 | 27.965 | 29.436 | 23.082 | 572.177 |
| 18 | Pesos | 161.347 | 32.592 | 24.800 | 189.111 | 9.654 | 52.569 | 26.635 | 28.037 | 21.984 | 546.729 |
| 19 | Pesos | 150.795 | 30.461 | 25.347 | 183.911 | 9.942 | 50.206 | 25.438 | 26.776 | 20.996 | 523.872 |
| 20 | Pesos | 140.936 | 28.469 | 23.612 | 173.951 | 9.219 | 47.233 | 23.931 | 25.191 | 19.753 | 492.295 |
| 21 | Pesos | 131.704 | 26.604 | 22.404 | 166.782 | 8.724 | 44.773 | 22.685 | 23.879 | 18.724 | 466.279 |
| 22 | Pesos | 123.097 | 24.866 | 17.416 | 153.560 | 6.813 | 41.499 | 21.026 | 22.133 | 17.355 | 427.765 |
| 23 | Pesos | 115.043 | 23.239 | 16.575 | 137.735 | 6.452 | 37.917 | 19.211 | 20.222 | 15.857 | 392.251 |
| 24 | Pesos | 107.510 | 21.717 | 15.827 | 125.573 | 6.149 | 34.963 | 17.714 | 18.647 | 14.621 | 362.721 |
| CODIGO DEL
TRABAJO - TRABAJADORES PLAZO FIJO |
| GRADO |
UNIDAD MONETARIA |
JORNAL BASE E.U.S. |
INCREMENTO IMPONIBLE DL 3501 |
ASIGNACION UNICA ART.
4° LEY 18717 |
BONO COMPENSATORIO SUSTITUTIVO |
BONIFICACION DE SALUD LEY
18566 |
BONOS DE MODERNIZACION AÑO
2012 |
RENTA
BRUTA MENSUALIZADA |
| COMPONENTE BASE 15% |
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 7,6 |
DESEMPEÑO COLECTIVO 8% |
BONIFICACION COMPENSATORIA |
| 15 | Pesos | 203.277 | 41.062 | 56.133 | 151.151 | 0 | 61.584 | 31.203 | 32.845 | 25.755 | 603.010 |
| 16 | Pesos | 188.182 | 38.013 | 54.473 | 142.490 | 0 | 57.772 | 29.271 | 30.812 | 24.160 | 565.173 |
| 17 | Pesos | 174.249 | 35.198 | 54.473 | 139.236 | 0 | 55.194 | 27.965 | 29.437 | 23.082 | 538.834 |
| 18 | Pesos | 161.347 | 32.592 | 54.473 | 134.636 | 0 | 52.568 | 26.635 | 28.036 | 21.984 | 512.271 |
| 19 | Pesos | 150.795 | 30.461 | 57.691 | 126.221 | 0 | 50.206 | 25.438 | 26.777 | 20.996 | 488.585 |
| 20 | Pesos | 140.936 | 28.469 | 57.691 | 116.260 | 0 | 47.233 | 23.931 | 25.191 | 19.753 | 459.464 |
| 21 | Pesos | 131.704 | 26.604 | 57.691 | 109.093 | 0 | 44.773 | 22.685 | 23.879 | 18.724 | 435.153 |
| 22 | Pesos | 123.097 | 24.866 | 53.864 | 99.696 | 0 | 41.499 | 21.026 | 22.133 | 17.355 | 403.536 |
| 23 | Pesos | 115.043 | 23.239 | 53.864 | 83.875 | 0 | 37.917 | 19.211 | 20.223 | 15.857 | 369.229 |
| 24 | Pesos | 107.510 | 21.717 | 53.864 | 71.709 | 0 | 34.963 | 17.714 | 18.647 | 14.621 | 340.745 |
Notas:
- Las escalas anteriores (correspondientes a los estamentos
Directivo profesional, Directivo sin asignación profesional,
Profesional, Técnico / Administrativo, y Auxiliar)
comprenden la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para
cada grado (o contrato por jornada) debe recibir un funcionario en
razón de su empleo o función pagadas habitual y
permanentemente, sin los descuentos legales que que correspondan
(remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y las horas
extraordinarias, cuando no tienen el carácter de
permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios
indemnizatorios, como son los viáticos y el bono de
escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la
Contraloría General de la República (Dictamen
N° 25.275/2005)
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se
ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).
- Los bonos de modernización se presentan mensualizados, considerando el 15% del Componente Base; el 7,6% del
Bono por Desempeño Institucional, considerando que se cumple el 100% de las metas institucionales (PMG);
y el 8% de Desempeño Colectivo, considerando que se logran las metas de los convenios por equipos de trabajo.
La Bonificación compensatoria está calculada al mes de Diciembre 2011, considerando el tope imponible de 66 UF
a contar del 01.01.2011. Esta bonificación se calculará en Marzo 2012 con el tope imponible de 67,4 UF vigente
para el año 2012.
- Cabe indicar que las personas que ingresan por primera vez
a la institución, no les corresponde percibir Bono por
Desempeño Colectivo, y que al año siguiente les
corresponde en proporción a los días
transcurridos desde su fecha de ingreso.
- En la información publicada en los meses de febrero y marzo, para cada funcionario, no se considera la asignación
de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determina en marzo de 2012.
En consecuencia, dicha asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.
| PROFESIONALES
FUNCIONARIOS MEDICOS |
| N° HORAS |
UNIDAD MONETARIA |
SUELDO BASE |
ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD |
DL 3501 |
LEY 18.566 |
LEY 18.675 ART 10 |
RENTA BRUTA MENSUALIZADA POR JORNADA |
| 44 | Pesos | 743.287 | 431.107 | 23.147 | 24.812 | 63.384 | 1.285.737 |
| 33 | Pesos | 557.465 | 211.837 | 16.133 | 18.608 | 47.538 | 851.581 |
| 22 | Pesos | 371.643 | 141.225 | 11.574 | 12.405 | 31.692 | 568.539 |
| ASIGNACION DE
ANTIGÜEDAD PARA PROFESIONALES FUNCIONARIOS MEDICOS |
| N° TRIENIO |
N° AÑOS |
% SUELDO |
HORAS SEMANALES |
| 44 |
33 |
22 |
11 |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1 | 3 | 0,34 | 252.718 | 189.538 | 126.359 | 63.179 |
| 2 | 6 | 0,44 | 327.046 | 245.285 | 163.523 | 81.762 |
| 3 | 9 | 0,47 | 349.345 | 262.009 | 174.672 | 87.336 |
| 4 | 12 |
0,5 | 371.643 |
278.733 | 185.822 |
92.911 |
| 5 | 15 | 0,53 | 393.942 | 295.456 | 196.971 | 98.485 |
| 6 | 18 | 0,56 | 416.241 | 312.180 | 208.120 | 104.060 |
| 7 | 21 | 0,59 | 438.539 | 328.904 | 219.270 | 109.635 |
| 8 | 24 | 0,62 | 460.838 | 345.628 | 230.419 | 115.209 |
| 9 | 27 | 0,64 | 475.704 | 356.778 | 237.852 | 118.926 |
| 10 | 30 | 0,66 | 490.569 | 367.927 | 245.285 | 122.642 |
| 11 | 33 | 0,68 | 505.435 | 379.076 | 252.718 | 126.359 |
| 12 | 36 | 0,7 | 520.301 | 390.226 | 260.150 | 130.075 |
| 13 | 39 | 0,72 | 535.166 | 401.375 | 267.583 | 133.792 |
Notas:
- La presente escala (profesionales funcionarios
médicos) presenta las rentas mensuales por jornada horaria
del personal médico; por las contraprestaciones en dinero
que para cada número de horas debe recibir un profesional en
razón de su empleo o función pagadas habitual y
permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan
(remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y las horas
extraordinarias, cuando no tienen el carácter de
permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios
indemnizatorios, como son los viáticos y el bono de
escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la
Contraloría General de la República (Dictamen
N° 25.275/2005)
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales asignación de responsabilidad, o
como los trienios (antigüedad), concepto para el que se
muestra la tabla respectiva.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se
ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).
- Los profesionales funcionarios, no perciben bonos de
modernización.